<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Grid News</title>
	<atom:link href="http://smartgridnews.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartgridnews.com.br</link>
	<description>Provedor Lider em Informações sobre Redes Elétricas Inteligentes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2012 14:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Itron recebe o maior contrato de Medidores Inteligentes na África do Sul com a cidade de Johanesburgo</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/18/itron-recebe-o-maior-contrato-de-medidores-inteligentes-na-africa-do-sul-com-a-cidade-de-johanesburgo/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/18/itron-recebe-o-maior-contrato-de-medidores-inteligentes-na-africa-do-sul-com-a-cidade-de-johanesburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 14:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Power Group]]></category>
		<category><![CDATA[inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Itron]]></category>
		<category><![CDATA[medidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8858</guid>
		<description><![CDATA[Liberty Lake, Wash. - Itron, Inc. anunciou hoje que, em parceria com a Edison Power Group, fechou um grande contrato com a cidade de Johanesburgo, líder e centro econômico do continente africano, com um rating de crédito &#8220;AA-&#8221; da Moody e da Finch. A contratação, que tem um valor total de aproximadamente US$ 150 milhões, vai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/18/itron-recebe-o-maior-contrato-de-medidores-inteligentes-na-africa-do-sul-com-a-cidade-de-johanesburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro sobre projeto desenvolvido dentro do programa de P&amp;D é lançado na ANEEL</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/13/livro-sobre-projeto-desenvolvido-dentro-do-programa-de-pd-e-lancado-na-aneel/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/13/livro-sobre-projeto-desenvolvido-dentro-do-programa-de-pd-e-lancado-na-aneel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 01:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[elétricas]]></category>
		<category><![CDATA[inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8853</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado hoje (13/12) na sede da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o livro “Desvendando as redes elétricas inteligentes”, que surgiu do projeto desenvolvido pela concessionária Light no âmbito dos programas de Pesquisa e Desenvolvimento – P&#38;D fomentados pela ANEEL. Com coordenação geral do Superintendente de Tecnologia e Inovação da Light, Fábio Toledo, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/13/livro-sobre-projeto-desenvolvido-dentro-do-programa-de-pd-e-lancado-na-aneel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grid: A Transição nas Redes das Concessionárias de Energia</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/07/smart-grid-a-transicao-nas-redes-das-concessionarias-de-energia/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/07/smart-grid-a-transicao-nas-redes-das-concessionarias-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 18:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[concessionárias]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[RAD Data Communications]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[smart grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8845</guid>
		<description><![CDATA[As redes das empresas de energia estão passando por uma transformação revolucionária: a infraestrutura tradicional de comunicações e os dispositivos existentes nas subestações estão sendo atualizados para dar lugar às novas redes de comutação por pacote e de transporte Ethernet e IP de próxima geração. O principal motivo dessa transição para as redes de comutação por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/07/smart-grid-a-transicao-nas-redes-das-concessionarias-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AES Tietê desenvolve programa que prevê falhas no sistema operacional das usinas</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/07/aes-tiete-desenvolve-programa-que-preve-falhas-no-sistema-operacional-das-usinas/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/07/aes-tiete-desenvolve-programa-que-preve-falhas-no-sistema-operacional-das-usinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[AES Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[AES Tietê]]></category>
		<category><![CDATA[hidrelétricas]]></category>
		<category><![CDATA[operacional]]></category>
		<category><![CDATA[Orion eAPI]]></category>
		<category><![CDATA[ReliaSoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[usinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8842</guid>
		<description><![CDATA[A AES Tietê, empresa de geração e comercialização de energia do Grupo AES Brasil, está desenvolvendo, em parceria com a ReliaSoft, um sistema capaz de prever falhas nos equipamentos operacionais de suas usinas. A tecnologia Orion eAPI indicará a probabilidade de falhas nos componentes das turbinas das usinas hidrelétricas e realizará a gestão das manutenções, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/07/aes-tiete-desenvolve-programa-que-preve-falhas-no-sistema-operacional-das-usinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Internacional discute Segurança e Eficiência Energética em Smart Grids no Brasil e Europa</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/06/workshop-internacional-discute-seguranca-e-eficiencia-energetica-em-smart-grids-no-brasil-e-europa/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/06/workshop-internacional-discute-seguranca-e-eficiencia-energetica-em-smart-grids-no-brasil-e-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 18:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>
		<category><![CDATA[Gislaine Minamizaki]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[smart grids]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[TruEGrid]]></category>
		<category><![CDATA[Trustworthy and Energy-Efficient Smart Grids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8836</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2012 ocorreu na cidade de Dresden, Alemanha, o workshop internacional “Trustworthy and Energy-Efficient Smart Grids” nas instalações da Technische Universität Dresden TUD. O evento faz parte do projeto TruEGrid www.truegrid.eu que estabelece uma parceria entre Brasil e Alemanha para pesquisa e desenvolvimento de técnicas relativas à eficiência, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/06/workshop-internacional-discute-seguranca-e-eficiencia-energetica-em-smart-grids-no-brasil-e-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel Green Power: Começaram as obras para a construção de três Parques Eólicos no Brasil</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/05/enel-green-power-comecaram-as-obras-para-a-construcao-de-tres-parques-eolicos-no-brasil/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/05/enel-green-power-comecaram-as-obras-para-a-construcao-de-tres-parques-eolicos-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[eólicos]]></category>
		<category><![CDATA[parques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8833</guid>
		<description><![CDATA[Roma – Enel Green Power (“EGP”), através da controlada Enel Brasil Participações, começou as obras para a construção de três parques eólicos no Estado brasileiro da Bahia. As novas instalações, “Cristal”, “Primavera” e “São Judas”, que estão localizadas em uma mesma região do interior, terão uma capacidade total instalada de aproximadamente 90 MW. Ao funcionar, serão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/05/enel-green-power-comecaram-as-obras-para-a-construcao-de-tres-parques-eolicos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop sobre tecnologias para monitoramento de linhas de transmissão será no CPqD</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/workshop-sobre-tecnologias-para-monitoramento-de-linhas-de-transmissao-sera-no-cpqd/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/workshop-sobre-tecnologias-para-monitoramento-de-linhas-de-transmissao-sera-no-cpqd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 20:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[CPqD]]></category>
		<category><![CDATA[elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[smart grids]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8831</guid>
		<description><![CDATA[O monitoramento em tempo real de linhas aéreas de transmissão de energia – um fator importante dentro das redes inteligentes (smart grids) – é o tema de um workshop internacional que se realiza entre amanhã e quinta-feira (5 e 6/12), no auditório do CPqD, em Campinas. Promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/workshop-sobre-tecnologias-para-monitoramento-de-linhas-de-transmissao-sera-no-cpqd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valores das bandeiras tarifárias para 2014 serão discutidos em audiência</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/valores-das-bandeiras-tarifarias-para-2014-serao-discutidos-em-audiencia/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/valores-das-bandeiras-tarifarias-para-2014-serao-discutidos-em-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[bandeiras]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[tarifárias]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8829</guid>
		<description><![CDATA[A Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou hoje (04/12), durante Reunião Pública, os valores de aplicação no ano teste de 2013 das bandeiras tarifárias amarela e vermelha, em R$ 15/MWh e R$ 30/MWh, respectivamente. A aplicação somente terá início no ano de 2014, mas em 2013 será iniciado o ano-teste, no qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/valores-das-bandeiras-tarifarias-para-2014-serao-discutidos-em-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raízen inaugura unidade de bioenergia em Valparaíso</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/raizen-inaugura-unidade-de-bioenergia-em-valparaiso/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/raizen-inaugura-unidade-de-bioenergia-em-valparaiso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia]]></category>
		<category><![CDATA[elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Raízen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8825</guid>
		<description><![CDATA[Valparaíso – A Raízen inaugurou no dia 29 de novembro (quinta-feira), a Unidade Termelétrica (UTE) Univalem, em Valparaíso, interior de São Paulo. A planta de bioenergia terá potencial para produzir até 45 MW de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Essa quantidade é suficiente para abastecer uma cidade de 500.000 habitantes, como Santos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/04/raizen-inaugura-unidade-de-bioenergia-em-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A GM e a ABB fazem o reuso da bateria do Chevrolet Volt</title>
		<link>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/03/a-gm-e-a-abb-fazem-o-reuso-da-bateria-do-chevrolet-volt/</link>
		<comments>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/03/a-gm-e-a-abb-fazem-o-reuso-da-bateria-do-chevrolet-volt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 19:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[off-grid]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartgridnews.com.br/?p=8821</guid>
		<description><![CDATA[San Francisco &#8211; A General Motors e a ABB mostraram a próxima fase na reutilização de baterias, o recondicionamento de cinco baterias utilizadas pelo Chevrolet Volt em uma unidade modular capaz de fornecer duas horas de eletricidade para uma média de três a cinco lares americanos. O fornecimento ininterrupto de energia e o sistema equilibrado da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartgridnews.com.br/blog/2012/12/03/a-gm-e-a-abb-fazem-o-reuso-da-bateria-do-chevrolet-volt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
